| Name der Fabrik | Tianjin FYT company |
| Kooperationsvertrag | |
| Jahrelange Kooperation | 5 Years |
| Jährlicher Produktionswert | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Produktionskapazität | (Produktname)CNC Parts; (Jährliches Produktionsvolumen) 50000 Set/Sets (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null |
| Name der Fabrik | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| Kooperationsvertrag | |
| Jahrelange Kooperation | 5 Years |
| Jährlicher Produktionswert | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Produktionskapazität | (Produktname)Linear Guide; (Jährliches Produktionsvolumen) 10000 Set/Sets (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null |
| Name der Fabrik | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| Kooperationsvertrag | |
| Jahrelange Kooperation | 7 Years |
| Jährlicher Produktionswert | $300 Thousand - $500 Thousand |
| Produktionskapazität | (Produktname)Bearing; (Jährliches Produktionsvolumen) 15000 Piece/Pieces (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null |