| Nombre de la fábrica | Tianjin FYT company |
| Contrato de cooperación | |
| Años de cooperación | 5 Years |
| El valor de producción anual | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Capacidad de producción | (Nombre del producto)CNC Parts; (Volumen de producción anual) 50000 Set/Sets (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
| Nombre de la fábrica | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| Contrato de cooperación | |
| Años de cooperación | 5 Years |
| El valor de producción anual | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Capacidad de producción | (Nombre del producto)Linear Guide; (Volumen de producción anual) 10000 Set/Sets (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
| Nombre de la fábrica | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| Contrato de cooperación | |
| Años de cooperación | 7 Years |
| El valor de producción anual | $300 Thousand - $500 Thousand |
| Capacidad de producción | (Nombre del producto)Bearing; (Volumen de producción anual) 15000 Piece/Pieces (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |