Usine Nom | Tianjin FYT company |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 5 Years |
Valeur de Production annuelle | $100 Thousand - $300 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)CNC Parts; (Volume De Production annuelle) 50000 Set/Sets (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |
Usine Nom | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 5 Years |
Valeur de Production annuelle | $100 Thousand - $300 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)Linear Guide; (Volume De Production annuelle) 10000 Set/Sets (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |
Usine Nom | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 7 Years |
Valeur de Production annuelle | $300 Thousand - $500 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)Bearing; (Volume De Production annuelle) 15000 Piece/Pieces (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |