| Nome di fabbrica | Tianjin FYT company |
| La cooperazione Contratto | |
| Anni di Cooperazione | 5 Years |
| Valore di produzione Annua | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Capacità di produzione | (Nome del prodotto)CNC Parts; (Volume di Produzione annuale) 50000 Set/Sets (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null |
| Nome di fabbrica | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| La cooperazione Contratto | |
| Anni di Cooperazione | 5 Years |
| Valore di produzione Annua | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Linear Guide; (Volume di Produzione annuale) 10000 Set/Sets (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null |
| Nome di fabbrica | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| La cooperazione Contratto | |
| Anni di Cooperazione | 7 Years |
| Valore di produzione Annua | $300 Thousand - $500 Thousand |
| Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Bearing; (Volume di Produzione annuale) 15000 Piece/Pieces (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null |