| Fabriek Naam | Tianjin FYT company |
| Samenwerking Contract | |
| Jaar van Samenwerking | 5 Years |
| Jaarlijkse Output Waarde | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Productie Capaciteit | (Product Naam)CNC Parts; (Jaarlijkse Productie Volume) 50000 Set/Sets (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
| Fabriek Naam | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| Samenwerking Contract | |
| Jaar van Samenwerking | 5 Years |
| Jaarlijkse Output Waarde | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Productie Capaciteit | (Product Naam)Linear Guide; (Jaarlijkse Productie Volume) 10000 Set/Sets (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
| Fabriek Naam | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| Samenwerking Contract | |
| Jaar van Samenwerking | 7 Years |
| Jaarlijkse Output Waarde | $300 Thousand - $500 Thousand |
| Productie Capaciteit | (Product Naam)Bearing; (Jaarlijkse Productie Volume) 15000 Piece/Pieces (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |