| Nome da fábrica | Tianjin FYT company |
| Contrato de cooperação | |
| Anos de Cooperação | 5 Years |
| Valor da Produção anual | $100 Thousand - $300 Thousand |
| A Capacidade de produção | (Nome do produto)CNC Parts; (Volume de Produção anual) 50000 Set/Sets (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null |
| Nome da fábrica | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| Contrato de cooperação | |
| Anos de Cooperação | 5 Years |
| Valor da Produção anual | $100 Thousand - $300 Thousand |
| A Capacidade de produção | (Nome do produto)Linear Guide; (Volume de Produção anual) 10000 Set/Sets (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null |
| Nome da fábrica | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| Contrato de cooperação | |
| Anos de Cooperação | 7 Years |
| Valor da Produção anual | $300 Thousand - $500 Thousand |
| A Capacidade de produção | (Nome do produto)Bearing; (Volume de Produção anual) 15000 Piece/Pieces (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null |