| ชื่อโรงงาน | Tianjin FYT company |
| สัญญาความร่วมมือ | |
| จำนวนปีของการร่วมมือ | 5 Years |
| มูลค่าการผลิตต่อปี | $100 Thousand - $300 Thousand |
| กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)CNC Parts; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50000 Set/Sets (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null |
| ชื่อโรงงาน | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| สัญญาความร่วมมือ | |
| จำนวนปีของการร่วมมือ | 5 Years |
| มูลค่าการผลิตต่อปี | $100 Thousand - $300 Thousand |
| กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Linear Guide; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 10000 Set/Sets (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null |
| ชื่อโรงงาน | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| สัญญาความร่วมมือ | |
| จำนวนปีของการร่วมมือ | 7 Years |
| มูลค่าการผลิตต่อปี | $300 Thousand - $500 Thousand |
| กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Bearing; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 15000 Piece/Pieces (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null (ชื่อผลิตภัณฑ์)null; (ปริมาณการผลิตประจำปี) null null |