| Fabrika Adı | Tianjin FYT company |
| İş Birliği Sözleşmesi | |
| İş Birliği Yapılan Yıl | 5 Years |
| Yıllık Çıktı Değeri | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)CNC Parts; (Yıllık Üretim Hacmi) 50000 Set/Sets (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |
| Fabrika Adı | Tianjin AY Tech Co.,Ltd. |
| İş Birliği Sözleşmesi | |
| İş Birliği Yapılan Yıl | 5 Years |
| Yıllık Çıktı Değeri | $100 Thousand - $300 Thousand |
| Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Linear Guide; (Yıllık Üretim Hacmi) 10000 Set/Sets (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |
| Fabrika Adı | Tianjin JZ Bearing Co.,Ltd. |
| İş Birliği Sözleşmesi | |
| İş Birliği Yapılan Yıl | 7 Years |
| Yıllık Çıktı Değeri | $300 Thousand - $500 Thousand |
| Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Bearing; (Yıllık Üretim Hacmi) 15000 Piece/Pieces (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |